Caractéristiques spéciales du bâtiment
Près de
Type de propriété
Surface habitable
Taille du terrain
Année de construction
Inclus
Exclus
Description
Mode de chauffage
Approvisionnement en eau
Equipement disponible
Système d’égouts
Zonage
Nombre de pieces
Nombre de chambres
Salle de bains/salle d’eau
Évaluation
Détails
Année
Terrain
Bâtiment
Total
| Niveau | Piece | Dimensions | Planchers | Détails |
|---|
| Deuxième étage | Cuisine | 8.8x8.10 P | Couvre-sol souple | |
| Deuxième étage | Chambre à coucher principale | 12.5x10.11 P | Couvre-sol souple | |
| Deuxième étage | Salon | 13.0x10.11 P | Couvre-sol souple | |
| Deuxième étage | Salle de bains | 7.9x12.5 P | Couvre-sol souple | |
| Deuxième étage | Salle de lavage | 5.5x10.7 P | Couvre-sol souple | |
| Deuxième étage | Salle à manger | 9.0x19.0 P | Couvre-sol souple |
Évaluation
Détails
Année
Terrain
Bâtiment
Taxes
Taxes municipales
Taxes scolaires
Autre
Détails
Coût d’énergie
Frais
Détails
Frais de copropriété
Intéressé(e) par la propriété