Caractéristiques spéciales du bâtiment
Près de
Type de propriété
Surface habitable
Taille du terrain
Année de construction
Inclus
Exclus
Description
Mode de chauffage
Approvisionnement en eau
Equipement disponible
Système d’égouts
Zonage
Nombre de pieces
Nombre de chambres
Salle de bains/salle d’eau
Évaluation
Détails
Année
Terrain
Bâtiment
Total
| Niveau | Piece | Dimensions | Planchers | Détails |
|---|
| Troisième étage | Salle de bains | 9.6x9.4 P | Couvre-sol souple | Avec bain |
| Troisième étage | Penderie (Walk-in) | 5.5x4.9 P | Couvre-sol souple | |
| Troisième étage | Salle à manger | 13.10x12.10 P | Couvre-sol souple | Lumineuse |
| Troisième étage | Salle de lavage | 7.8x10.6 P | Couvre-sol souple | |
| Troisième étage | Chambre à coucher principale | 13.3x13.0 P | Couvre-sol souple | Garde-robe double |
| Troisième étage | Cuisine | 10.6x7.0 P | Couvre-sol souple | Lumineuse |
| Troisième étage | Bureau ? domicile | 12.4x8.5 P | Couvre-sol souple | Lumineux |
| Troisième étage | Chambre à coucher | 11.11x12.2 P | Couvre-sol souple | Garde-robe simple |
| Troisième étage | Salon | 13.10x8.5 P | Couvre-sol souple | Accès balcon |
Évaluation
Détails
Année
Terrain
Bâtiment
Taxes
Taxes municipales
Taxes scolaires
Autre
Détails
Coût d’énergie
Frais
Détails
Frais de copropriété
Intéressé(e) par la propriété